专家计划:精彩命中率:90% | 回报率:1723%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-132期 | 小 | 130期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 113期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 108期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 062期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 059期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。